LIVE
უსმინე პირდაპირ ეთერს

რამდენი რუსეთის მოქალაქე შემოვიდა 2022 წელს საქართველოში – შსს-ს ანგარიში

670
BeFunky-collage - 2023-01-23T235009.144

2022 წელს საქართველოს სახელმწიფო საზღვარი რუსეთის 1 459 546-მა მოქალაქემ გადმოკვეთა, – აღნიშნულის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სტატისტიკა გამოაქვეყნა.

იხილეთ სტატისტიკა:

იანვარი – რუსეთის 27 292 მოქალაქე; 2021 წელს – 2 564. მატება + 964%

თებერვალი – 26 702; 2021 წელს – 3 594, მატება + 643%

მარტი – 45 068; 2021 წელს – 8 508, მატება +430%

აპრილი – 48 797; 2021 წელს – 12 558, მატება + 289%

მაისი – 69 772; 2021 წელს – 13 913, მატება + 401%

ივნისი – 135 457; 2021 წელს – 30 783, მატება + 340%

ივლისი – 236 734; 2021 წელს – 44 280, მატება + 435%

აგვისტო – 260 810; 2021 წელს – 46 355, მატება +475%

სექტემბერი – 222 274; 2021 წელს – 36 407, მატება +511%

ოქტომბერი – 133 640; 2021 წელს – 33 958, მატება + 294%

ნოემბერი – 121 454, 2021 წელს – 27 186, მატება + 347%

დეკემბერი – 131 546, 2021 წელს – 32 406, მატება +306%

გაზიარება
გაზიარება

კომენტარები

magti 5g